■人気別
1番人気 6−0−1− 3 60.0% 60.0% 70.0%
2番人気 0−4−1− 5 0.0% 40.0% 50.0%
3番人気 1−3−1− 5 10.0% 40.0% 50.0%
4番人気 1−1−2− 6 10.0% 20.0% 40.0%
5番人気 1−1−0− 8 10.0% 20.0% 20.0%
6番人気 1−0−1− 8 10.0% 10.0% 20.0%
7番人気 0−1−1− 8 0.0% 10.0% 20.0%
8番人気 0−0−0−10 0.0% 0.0% 0.0%
9番人気 0−0−2− 8 0.0% 0.0% 20.0%
10番人気〜 0−0−1−68 0.0% 0.0% 1.4%
■勝ち馬と配当
単 勝 馬 連 3連単
09年 サクセスブロッケン 6人 2060円 4710円 57720円
08年 ヴァーミリアン 1人 240円 2820円 17550円
07年 サンライズバッカス 3人 590円 1490円 54210円
06年 カネヒキリ 1人 270円 660円 21200円
05年 メイショウボーラー 1人 200円 1180円 12220円
04年 アドマイヤドン 1人 130円 570円
03年 ゴールドアリュール 1人 310円 1370円
02年 アグネスデジタル 1人 350円 1350円
01年 ノボトゥルー 5人 1040円 2130円
00年 ウイングアロー 4人 710円 1530円
■脚質別連対数
逃げ 1頭
先行 8頭
差し 8頭
追込 3頭
■前走着順別
前走1着 5−3−5−22 14.3% 22.9% 37.1%
前走2着 2−2−1−19 8.3% 16.7% 20.8%
前走3着 1−2−1−13 5.9% 17.6% 23.5%
前走4着 0−1−0−14 0.0% 6.7% 6.7%
前走5着 1−1−1−11 7.1% 14.3% 21.4%
前走6〜9着 0−1−0−30 0.0% 3.2% 3.2%
前走10着〜 0−0−2−19 0.0% 0.0% 9.5%
■ローテーション別
連闘 0−0−1− 4 0.0% 0.0% 20.0%
中1週 0−0−0− 6 0.0% 0.0% 0.0%
中2週 4−2−5−61 5.6% 8.3% 15.3%
中3週 2−3−1−24 6.7% 16.7% 20.0%
中4〜8週 2−4−3−24 6.1% 18.2% 27.3%
中9週〜半年 2−1−0− 9 16.7% 25.0% 25.0%
半年以上 0−0−0− 1 0.0% 0.0% 0.0%
■年齢別
4歳 4−5−0−30 10.3% 23.1% 23.1%
5歳 5−2−2−20 17.2% 24.1% 31.0%
6歳 1−1−6−40 2.1% 4.2% 16.7%
7歳 0−1−2−22 0.0% 4.0% 12.0%
8歳以上 0−1−0−17 0.0% 5.6% 5.6%
■枠番別
1枠 0−1−3−15 0.0% 5.3% 21.1%
2枠 0−0−1−19 0.0% 0.0% 5.0%
3枠 1−2−0−17 5.0% 15.0% 15.0%
4枠 0−3−1−16 0.0% 15.0% 20.0%
5枠 2−2−0−16 10.0% 20.0% 20.0%
6枠 1−1−1−17 5.0% 10.0% 15.0%
7枠 2−1−0−17 10.0% 15.0% 15.0%
8枠 4−0−4−12 20.0% 20.0% 40.0%
■性別
牡馬 10−9−8−115 7.0% 13.4% 19.0%
牝馬 0−1−2− 14 0.0% 5.9% 17.6%
■東西別
関東 0−1−4−31 0.0% 2.8% 13.9%
関西 10−8−6−84 9.3% 16.7% 22.2%
地方 0−1−0−14 0.0% 6.7% 6.7%
|