2002年2回阪神1日( 3月 23日) 11R
第49回 毎日杯(GIII)
サラ系3歳 2000m 芝・右
(混)(特指) オープン 別定
本賞金: 4200、 1700、 1100、 630、 420万円 発走 15:45
天候:晴 芝:良
-------------------------------------------------------------------------------------------------
着 予 枠 馬 馬 名 性齢 重量 騎手 タイム 着差 馬体重 調教師 人気
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ◎ 5 8 チアズシュタルク 牡 3 57.0kg 藤田伸二 2:02.2 466Kg +2 山内研二 1
2 3 5 (父)ダイタクフラッグ 牡 3 55.0kg 松永幹夫 2:02.5 1 3/4馬身 494Kg +10 鹿戸明 13
3 4 7 (父)ゼンノカルナック 牡 3 55.0kg 福永祐一 2:02.5 ハナ 446Kg 0 北橋修二 7
4 ○ 4 6 (市)セヴンスバード 牡 3 55.0kg 吉田豊 2:02.5 クビ 466Kg -6 大久保洋 4
5 6 10 エリモシャルマン 牡 3 55.0kg 熊沢重文 2:02.6 クビ 500Kg -2 田所清広 12
6 △ 1 1 (父)バンブーユベントス 牡 3 55.0kg 村田一誠 2:02.6 ハナ 458Kg -4 田島良保 3
7 2 3 (父)マイネルアンブル 牡 3 55.0kg 渡辺薫彦 2:02.6 ハナ 436Kg +4 中村均 8
8 ▲ 8 14 アグネスポイント 牡 3 55.0kg 河内洋 2:02.7 1/2馬身 466Kg 0 長浜博之 2
9 注 3 4 (父)アッパレアッパレ 牡 3 55.0kg 川原正一 2:02.7 ハナ 482Kg -2 田中章博 5
10 6 11 マイネルディバイン 牡 3 55.0kg 幸英明 2:02.7 クビ 482Kg -2 坪憲章 15
11 5 9 (父)メガバックス 牡 3 55.0kg 武幸四郎 2:02.7 アタマ 470Kg -2 伊藤正徳 9
12 7 12 トニーディアマンテ 牡 3 55.0kg 安田康彦 2:02.7 ハナ 488Kg -6 二ノ宮敬 14
13 2 2 (父)ナムラサンクス 牡 3 55.0kg 石橋守 2:02.8 クビ 454Kg -4 松永善晴 11
14 7 13 ビワワールド 牡 3 55.0kg 佐藤哲三 2:02.8 ハナ 442Kg +4 浜田光正 6
15 8 15 (父)シルクインザライト 牡 3 55.0kg 池添謙一 2:03.6 5馬身 488Kg +6 田所清広 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ハロンタイム 12.6 - 11.3 - 12.9 - 12.5 - 12.4 - 12.3 - 11.9 - 11.7 - 12.2 - 12.4
上り 4F 48.2 - 3F 36.3
1コーナー 5(1,15)7(2,4)11(3,8)(6,13,12)10,14,9
2コーナー 5,15(1,7)(2,4)11(3,8)(6,13,12)-(10,14)9
3コーナー 5,15(1,7)(2,4,11)(3,8)(13,12)(6,10,14)9
4コーナー (*5,15,7)(1,4,11)(2,3,8,13)(6,10,12)14,9
<払戻金>
単勝 08 150円 1番人気
複勝 08 110円 1番人気
05 1,740円 13番人気
07 410円 7番人気
枠連 3- 5 950円 4番人気
馬連 05-08 8,450円 21番人気
ワイド 05-08 3,320円 31番人気
07-08 660円 6番人気
05-07 13,480円 71番人気
|