WAKUWAKU競馬道場のスポンサーも訪れてください。
| 日程 | レース名 | 格 | 場所 | 距離 | 優勝馬 | 2着馬 |
| ■ 1月 |
| 01/05(水) | 中山金杯 | G3 | 中山 | 2000 | ジョービッグバン | ミスズシャルダン |
| 01/05(水) | 京都金杯 | G3 | 京都 | 1600 | キョウエイマーチ | アドマイヤカイザー |
| 01/09(日) | ガーネットS | G3 | 中山 | ダ1200 | ビーマイナカヤマ | セレクトグリーン |
| 01/09(日) | シンザン記念 | G3 | 京都 | 1600 | ダイタクリーヴァ | チタニックオー |
| 01/16(日) | 京成杯 | G3 | 中山 | 2000 | マイネルビンテージ | イーグルカフェ |
| 01/16(日) | 日経新春杯 | G2 | 京都 | 2400 | マーベラスタイマー | メイショウドトウ |
| 01/23(日) | AJCC | G2 | 中山 | 2200 | マチカネキンノホシ | ステイゴールド |
| 01/23(日) | 平安S | G3 | 京都 | ダ1800 | オースミジェット | シアトルブリッジ |
| 01/30(日) | 東京新聞杯 | G3 | 東京 | 1600 | ダイワカーリアン | チェックメイト |
| 01/30(日) | 京都牝馬特別 | G3 | 京都 | 1600 | スティンガー | エイシンルーデンス |
| ■ 2月 |
| 02/06(日) | 共同通信杯4歳S | G3 | 東京 | 1800 | イーグルカフェ | ジーティーボス |
| 02/06(日) | シルクロードS | G3 | 京都 | 1200 | ブロードアピール | トロットスター |
| 02/06(日) | 小倉大賞典 | G3 | 小倉 | 1800 | ジョービッグバン | ロードサクセサー |
| 02/13(日) | ダイヤモンドS | G3 | 東京 | 3600 | ユーセイトップラン | ジョーヤマト |
| 02/13(日) | きさらぎ賞 | G3 | 京都 | 1800 | シルヴァコクピット | エリモブライアン |
| 02/19(土) | クイーンC | G3 | 東京 | 1600 | フューチャサンデー | ラヴィエベル |
| 02/20(日) | フェブラリーS | G1 | 東京 | ダ1600 | ウイングアロー | ゴールドティアラ |
| 02/20(日) | 京都記念 | G2 | 京都 | 2200 | テイエムオペラオー | ナリタトップロード |
| 02/26(土) | アーリントンC | G3 | 阪神 | 1600 | エイシンプレストン | パープルエビス |
| 02/27(日) | 中山記念 | G2 | 中山 | 1800 | ダイワテキサス | アメリカンボス |
| 02/27(日) | 阪急杯 | G3 | 阪神 | 1200 | ブラックホーク | ディヴァインライト |
| ■ 3月 |
| 03/04(土) | チューリップ賞 | G3 | 阪神 | 1600 | ジョーディシラオキ | レディミューズ |
| 03/05(日) | 弥生賞 | G2 | 中山 | 2000 | フサイチゼノン | エアシャカール |
| 03/05(日) | 中京記念 | G3 | 中京 | 2000 | メイショウドトウ | ブリリアントロード |
| 03/11(土) | 中山牝馬S | G3 | 中山 | 1800 | レッドチリペッパー | エイダイクイン |
| 03/12(日) | クリスタルC | G3 | 中山 | 1200 | スイートオーキッド | キンシストーン |
| 03/12(日) | 4歳牝馬特別 | G2 | 阪神 | 1400 | サイコーキララ | シルクプリマドンナ |
| 03/18(土) | フラワーC | G3 | 中山 | 1800 | マルターズスパーブ | オリーブクラウン |
| 03/19(日) | スプリングS | G2 | 中山 | 1800 | ダイタクリーヴァ | パープルエビス |
| 03/19(日) | 阪神大賞典 | G2 | 阪神 | 3000 | テイエムオペラオー | ラスカルスズカ |
| 03/25(土) | マーチS | G3 | 中山 | ダ1800 | タマモストロング | スマートボーイ |
| 03/25(土) | 毎日杯 | G3 | 阪神 | 2000 | シルヴァコクピット | リワードフォコン |
| 03/26(日) | 日経賞 | G2 | 中山 | 2500 | レオリュウホウ | ステイゴールド |
| 03/26(日) | 高松宮記念 | G1 | 中京 | 1200 | キングヘイロー | ディヴァインライト |
| ■ 4月 |
| 04/02(日) | ダービー卿CT | G3 | 中山 | 1600 | フサイチエアデール | シンコウエドワード |
| 04/02(日) | 大阪杯 | G2 | 阪神 | 2000 | メイショウオウドウ | ロードプラチナム |
| 04/08(土) | NZT4歳S | G2 | 中山 | 1600 | エイシンプレストン | マチカネホクシン |
| 04/09(日) | 桜花賞 | G1 | 阪神 | 1600 | チアズグレイス | マヤノメイビー |
| 04/15(土) | 中山グランドジャンプ | J・G1 | 中山 | 4100 | ゴーカイ | ボカボカ |
| 04/15(土) | マイラーズC | G2 | 阪神 | 1600 | マイネルマックス | タイキブライドル |
| 04/16(日) | 皐月賞 | G1 | 中山 | 2000 | エアシャカール | ダイタクリーヴァ |
| 04/23(日) | 4歳牝馬特別 | G2 | 東京 | 2000 | マニックサンデー | カリスマサンオペラ |
| 04/23(日) | アンタレスS | G3 | 京都 | ダ1800 | スマートボーイ | ホーマンスピリット |
| 04/29(土) | 青葉賞 | G3 | 東京 | 2400 | カーネギーダイアン | タニノソルクバーノ |
| 04/30(日) | 天皇賞(春) | G1 | 京都 | 3200 | テイエムオペラオー | ラスカルスズカ |
| ■ 5月 |
| 05/06(土) | 京都新聞杯 | G3 | 京都 | 2000 | アグネスフライト | マルカミラー |
| 05/07(日) | NHKマイルC | G1 | 東京 | 1600 | イーグルカフェ | トーヨーデヘア |
| 05/13(土) | 京都ジャンプS | J・G3 | 京都 | 3170 | メイショウワカシオ | マキシマムプレイズ |
| 05/14(日) | 京王杯SC | G2 | 東京 | 1400 | スティンガー | ブラックホーク |
| 05/14(日) | 新潟大賞典 | G3 | 福島 | 2000 | タヤスメドウ | アメリカンボス |
| 05/20(土) | 目黒記念 | G2 | 東京 | 2500 | ステイゴールド | マチカネキンノホシ |
| 05/21(日) | オークス | G1 | 東京 | 2400 | シルクプリマドンナ | チアズグレイス |
| 05/21(日) | 東海S | G2 | 中京 | ダ2300 | ファストフレンド | スマートボーイ |
| 05/27(土) | 金鯱賞 | G2 | 中京 | 2000 | メイショウドトウ | ジョービッグバン |
| 05/28(日) | ダービー | G1 | 東京 | 2400 | アグネスフライト | エアシャカール |
| ■ 6月 |
| 06/03(土) | 愛知杯 | G3 | 中京 | 2000 | トゥナンテ | ブルーエンプレス |
| 06/04(日) | 安田記念 | G1 | 東京 | 1600 | フェアリーキングプローン | ディクタット |
| 06/10(土) | 東京ハイジャンプ | J・G2 | 東京 | 3300 | ゴーカイ | メイショウワカシオ |
| 06/11(日) | エプソムC | G3 | 東京 | 1800 | アメリカンボス | ダイワテキサス |
| 06/11(日) | 中日スポーツ賞4歳S | G3 | 中京 | 1200 | ユーワファルコン | ダンツキャスト |
| 06/18(日) | プロキオンS | G3 | 阪神 | ダ1400 | ゴールドティアラ | エイシンサンルイス |
| 06/25(日) | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 2200 | テイエムオペラオー | メイショウドトウ |
| ■ 7月 |
| 07/02(日) | ラジオたんぱ賞 | G3 | 東京 | 1800 | タイキトレジャー | ダイタクヤマト |
| 07/02(日) | 函館スプリントS | G3 | 函館 | 1200 | ルネッサンス | マルターズスパーブ |
| 07/09(日) | 七夕賞 | G3 | 東京 | 2000 | ロングカイウン | ケイエムチェーサー |
| 07/09(日) | マーメイドS | G3 | 阪神 | 2000 | フサイチエアデール | トゥザヴィクトリー |
| 07/16(日) | 北九州記念 | G3 | 小倉 | 1800 | トゥナンテ | ロサード |
| 07/23(日) | 小倉サマージャンプ | J・G3 | 小倉 | 3390 | レガシーロック | ブレイブハンター |
| 07/23(日) | 函館記念 | G3 | 函館 | 2000 | クラフトマンシップ | オースミタイカン |
| 07/30(日) | 函館3歳S | G3 | 函館 | 1200 | マイネルジャパン | ゲイリームーチョ |
| ■ 8月 |
| 08/06(日) | 関屋記念 | G3 | 福島 | 1700 | ダイワテキサス | リワードニンファ |
| 08/13(日) | 小倉記念 | G3 | 小倉 | 2000 | ミッキーダンス | アンブラスモア |
| 08/13(日) | クイーンS | G3 | 札幌 | 1800 | トゥザヴィクトリー | エイダイクイン |
| 08/20(日) | 新潟ジャンプS | J・G3 | 中山 | 3350 | チアズニューパワー | ホッカイマーカム |
| 08/20(日) | 札幌記念 | G2 | 札幌 | 2000 | ダイワカーリアン | エアギャングスター |
| 08/27(日) | 新潟記念 | G3 | 中山 | 2000 | ダイワテキサス | モンレーブ |
| ■ 9月 |
| 09/02(土) | エルムS | G3 | 札幌 | ダ1700 | シンコウスプレンダ | エーピーバースト |
| 09/03(日) | 新潟3歳S | G3 | 中山 | 1200 | ダイワルージュ | リワードアンセル |
| 09/03(日) | 小倉3歳S | G3 | 小倉 | 1200 | リキセレナード | テイエムサウスポー |
| 09/09(土) | 朝日チャレンジC | G3 | 阪神 | 2000 | ミッキーダンス | ブリリアントロード |
| 09/10(日) | 京成杯AH | G3 | 中山 | 1600 | シンボリインディ | トロットスター |
| 09/10(日) | セントウルS | G3 | 阪神 | 1200 | ビハインドザマスク | ブラックホーク |
| 09/16(土) | 阪神ジャンプS | J・G3 | 阪神 | 3170 | テイエムダイオー | ファンドリロバリー |
| 09/17(日) | セントライト記念 | G2 | 中山 | 2200 | アドマイヤボス | トーホウシデン |
| 09/17(日) | ローズS | G2 | 阪神 | 2000 | ニホンピロスワン | マルターズスパーブ |
| 09/23(土) | 札幌3歳S | G3 | 札幌 | 1800 | ジャングルポケット | タガノテイオー |
| 09/24(日) | オールカマー | G2 | 中山 | 2200 | メイショウドトウ | サクラナミキオー |
| 09/24(日) | 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 2000 | フサイチソニック | アグネスフライト |
| 09/30(土) | ユニコーンS | G3 | 中山 | ダ1800 | アグネスデジタル | マチカネラン |
| ■ 10月 |
| 10/01(日) | スプリンターズS | G1 | 中山 | 1200 | ダイタクヤマト | アグネスワールド |
| 10/08(日) | 毎日王冠 | G2 | 東京 | 1800 | トゥナンテ | アドマイヤカイザー |
| 10/08(日) | 京都大賞典 | G2 | 京都 | 2400 | テイエムオペラオー | ナリタトップロード |
| 10/14(土) | 東京オータムジャンプ | J・G3 | 東京 | 3300 | マキハタコンコルド | ミナミノゴージャス |
| 10/14(土) | デイリー杯3歳S | G2 | 京都 | 1600 | フジノテンビー | テイエムサウスポー |
| 10/15(日) | 府中牝馬S | G3 | 東京 | 1800 | トゥザヴィクトリー | ハイフレンドコード |
| 10/15(日) | 秋華賞 | G1 | 京都 | 2000 | ティコティコタック | ヤマカツスズラン |
| 10/21(土) | 富士S | G3 | 東京 | 1600 | ダイワカーリアン | トロットスター |
| 10/21(土) | カブトヤマ記念 | G3 | 福島 | 1800 | ヘッドシップ | ゴーイングスズカ |
| 10/22(日) | 菊花賞 | G1 | 京都 | 3000 | エアシャカール | トーホウシデン |
| 10/28(土) | 武蔵野S | G3 | 東京 | ダ1600 | サンフォードシチー | アグネスデジタル |
| 10/28(土) | スワンS | G2 | 京都 | 1400 | ダイタクヤマト | シンボリインディ |
| 10/29(日) | 天皇賞(秋) | G1 | 東京 | 2000 | テイエムオペラオー | メイショウドトウ |
| ■ 11月 |
| 11/05(日) | AR共和国杯 | G2 | 東京 | 2500 | マチカネキンノホシ | メジロロンザン |
| 11/05(日) | ファンタジーS | G3 | 京都 | 1400 | タシロスプリング | テンザンデザート |
| 11/11(土) | 京王杯3歳S | G2 | 東京 | 1400 | テイエムサウスポー | ネイティヴハート |
| 11/11(土) | 京都ハイジャンプ | J・G2 | 京都 | 3930 | テイエムダイオー | メイショウワカシオ |
| 11/12(日) | 根岸S | G3 | 東京 | ダ1200 | ブロードアピール | エイシンサンルイス |
| 11/12(日) | エリザベス女王杯 | G1 | 京都 | 2200 | ファレノプシス | フサイチエアデール |
| 11/18(土) | 東スポーツ杯3歳S | G3 | 東京 | 1800 | タガノテイオー | ヒマラヤンブルー |
| 11/18(土) | 福島記念 | G3 | 福島 | 2000 | ゴーイングスズカ | レガシーハンター |
| 11/19(日) | マイルCS | G1 | 京都 | 1600 | アグネスデジタル | ダイタクリーヴァ |
| 11/25(土) | JCダート | G1 | 東京 | ダ2100 | ウイングアロー | サンフォードシチー |
| 11/25(土) | 京阪杯 | G3 | 京都 | 1800 | ジョウテンブレーヴ | ロサード |
| 11/26(日) | ジャパンカップ | G1 | 東京 | 2400 | テイエムオペラオー | メイショウドトウ |
| ■ 12月 |
| 12/02(土) | ステイヤーズS | G2 | 中山 | 3600 | ホットシークレット | タガジョーノーブル |
| 12/03(日) | 阪神3歳牝馬S | G1 | 阪神 | 1600 | テイエムオーシャン | ダイワルージュ |
| 12/09(土) | シリウスS | G3 | 阪神 | ダ1400 | マイネルブライアン | エイシンサンルイス |
| 12/09(土) | 中日新聞杯 | G3 | 中京 | 1800 | トウショウアンドレ | フロンタルアタック |
| 12/10(日) | 朝日杯3歳S | G1 | 中山 | 1600 | メジロベイリー | タガノテイオー |
| 12/10(日) | 鳴尾記念 | G3 | 阪神 | 2000 | ダイタクリーヴァ | ヤマニンリスペクト |
| 12/16(土) | CBC賞 | G2 | 中京 | 1200 | トロットスター | ブラックホーク |
| 12/17(日) | フェアリーS | G3 | 中山 | 1200 | テンシノキセキ | サクセスストレイン |
| 12/17(日) | 阪神牝馬特別 | G2 | 阪神 | 1600 | トゥザヴィクトリー | タイキダイヤ |
| 12/23(土) | 中山大障害 | J・G1 | 中山 | 4100 | ランドパワー | ゴーカイ |
| 12/23(土) | たんぱ杯3歳S | G3 | 阪神 | 2000 | アグネスタキオン | ジャングルポケット |
| 12/24(日) | 有馬記念 | G1 | 中山 | 2500 | テイエムオペラオー | メイショウドトウ |
|Home|