[an error occurred while processing this directive]
■ドバイ国際競走 枠順決定

3月27日(土)
メイダン競馬場

●ゴドルフィンマイル
G2 AW1600m
日本時間22:55
1 1 カラハリゴールド 57 R.ヒルズ
2 2 キャットジュニア 57 J.スペンサー
3 3 ルドラッカー 57 C.サンチェス
4 4 カーミングインフルーエンス 57 A.アジュテビ
★5 5 グロリアスノア 57 小林慎一郎
6 6 ラッキーファインド 57 K.シーア
7 7 コンサルジェネラル 57 A.グライダー
8 8 ヴェジューヴ 57 W.スミス
9 9 ジェットエクスプレス 57 R.フレンチ
10 10 フォーゴットンボイス 57 R.ムーア
11 11 デザートパーティー 57 L.デットーリ
12 12 スカイサーファーズ 57 T.ダーカン
13 13 サミットサージ 57 K.ファロン
14 14 グリーンコースト 57 T.オシェア

●ドバイゴールデンシャヒーン
G1 AW1200m
日本時間24:15
1 1 ワンワールド 57 D.ビードマン
2 2 イーグルフォールズ 57 C.ブラウン
3 3 ベンバウン 57 P.スマレン
★4 4 ローレルゲレイロ 57 藤田伸二
5 5 フォースフリーズ 57 T.オシェア
6 6 ロケットマン 57 R.フラッド
7 7 キンセールキング 57 G.ゴメス
8 8 ガイエゴ 57 L.デットーリ
9 9 リーガルパレード 57 A.ニコルス
10 10 ムシーブ 57 R.ヒルズ

●ドバイデューティーフリー
アジアマイルチャレンジ第2戦
G1 芝1800m
日本時間:24:55
1 1 インボンギ 57 C.スミヨン
2 2 グッドババ 57 W.マーウィング
3 3 ジャストイナフユーモア 57 T.ダーカン
4 4 イブンバトゥータ 57 W.スミス
5 5 カレイジャスキャット 57 G.ゴメス
6 6 タムリン 57 W.サプル
7 7 アルシェマーリ 57 R.フレンチ
8 8 バンカブル 57 K.シーア
9 9 ザユージュアルキューティー 57 V.エスピノーザ
10 10 テイクザポインツ 57 E.プラード
11 11 アレクサンドロス 57 L.デットーリ
12 12 コンフロント 57 R.ムーア
13 13 ラハリーブ 55 J.イーガン
14 14 スナーフィー 57 R.ヒルズ
15 15 プレスヴィス 57 C.ルメール
16 16 カルヴァドスブルーズ 57 A.アジュテビ

●ドバイシーマクラシック
G1 芝2410m
日本時間:25:35
1 1 ジュークボックスジュリー 56.5 R.フレンチ
2 2 イースタンアンセム 57 A.アジュテビ
3 3 アンマー 56.5 R.ヒルズ
4 4 パンリバー 57 S.カヤ
5 5 キジャーノ 57 A.シュタルケ
6 6 ポンペヤーノ 57 R.マレン
7 7 ユームザイン 57 K.ファロン
8 8 ゴールデンソード 56.5 C.スミヨン
9 9 プレシャスパッション 57 E.トルヒーヨ
★10 10 ブエナビスタ 54.5 O.ペリエ
11 11 ディーム 55 J.ルパルー
12 12 モーリリアン 57 K.シーア
13 13 スパニッシュムーン 57 R.ムーア
14 14 ダーレミ 55 W.ビュイック
15 15 キャンパノロジスト 57 T.ダーカン
16 16 キャバルリーマン 56.5 L.デットーリ

●ドバイワールドカップ
G1 AW2000m
日本時間26:45
1 1 アリーバー 57 A.アジュテビ
2 2 ジターノエルナンド 57 K.ファロン
★3 3 レッドディザイア 55 C.スミヨン
4 4 ジオポンティ 57 R.ドミンゲス
5 5 グロリアデカンペオン 57 T.ペレイラ
6 6 ヴィジョンデタ 57 O.ペリエ
7 7 リザーズディザイア 57 K.シーア
8 8 ファーゼストランド 57 J.ルパルー
9 9 クラウデッドハウス 57 J.ヴェラスケス
10 10 リチャーズキッド 57 G.ゴメス
11 11 トワイスオーバー 57 T.クウィリー
12 12 マスタリー 57 L.デットーリ
13 13 ミスターブロック 57 R.ムーア
14 14 アモールデポブレ 57 A.グライダー

WAKUWAKU競馬道場