2026年 5月 2日(土) 3回京都3日 天候: 晴 馬場状態:稍重
11R 第31回ユニコーンS
3歳・オープン・G3(馬齢) (国際)(指定) ダート 1900m 12頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎
------------------------------------------------------------------------------
1 4 4 シルバーレシオ 牡 3 岩田望来 57 1.57.5 36.1 2 506 (栗)野中賢二
2 8 11 メルカントゥール 牡 3 川田将雅 57 1.57.6 36.8 1 522 (栗)杉山晴紀
3 2 2 ケイアイアギト 牡 3 鮫島克駿 57 1.58.3 37.3 5 520 (美)加藤征弘
4 7 9 ソルチェリア 牡 3 幸英明 57 1.58.3 37.3 3 500 (栗)大根田裕
5 6 8 シャローファースト 牡 3 菱田裕二 57 1.58.5 37.9 12 524 (栗)安田翔伍
6 3 3 ガウラディスコ 牡 3 松若風馬 57 1.58.5 36.7 7 558 (栗)高柳大輔
7 5 5 コロナドブリッジ 牡 3 松山弘平 57 1.58.6 38.2 4 518 (栗)庄野靖志
8 8 12 デールエルバハリ 牝 3 M.デム 55 1.59.2 37.7 11 488 (栗)杉山佳明
9 6 7 ストロングエース 牡 3 秋山稔樹 57 1.59.3 37.6 8 468 (美)相沢郁
10 7 10 セイントエルモズ 牡 3 吉村誠之 57 1.59.7 38.4 6 538 (美)小島茂之
11 5 6 ヴィエントデコラ 牡 3 浜中俊 57 1.59.9 38.7 10 444 (栗)寺島良
12 1 1 サイモンゼスト 牡 3 酒井学 57 2.00.2 38.9 9 498 (栗)谷潔
------------------------------------------------------------------------------
LAP : 7.1-10.8-11.5-12.6-12.9-13.0-12.5-12.3-12.4-12.4
通過:29.4-42.0-54.9-67.9 上り:75.5-62.6-49.6-37.1 平均:1F:12.37 / 3F:37.11
単勝 4 \280
複勝 4 \110 / 11 \110 / 2 \180
枠連 4-8 \270 (1)
馬連 04-11 \300 (1)
ワイド 04-11 \160 (1)/ 02-04 \380 (4)/ 02-11 \390 (5)
馬単 04-11 \640 (2)
3連複 02-04-11 \860 (2/220)
3連単 04-11-02 \3170 (6/1320)
後日更新予定
|