■人気別
1番人気 6−4−0− 0 60.0% 100.0% 100.0%
2番人気 1−2−1− 6 10.0% 30.0% 40.0%
3番人気 1−0−1− 8 10.0% 10.0% 20.0%
4番人気 0−1−2− 7 0.0% 10.0% 30.0%
5番人気 0−1−1− 8 0.0% 10.0% 20.0%
6番人気 0−1−0− 9 0.0% 10.0% 10.0%
7番人気 2−0−0− 8 20.0% 20.0% 20.0%
8番人気 0−1−0− 9 0.0% 10.0% 10.0%
9番人気 0−0−3− 7 0.0% 0.0% 30.0%
10番人気〜 0−0−2−61 0.0% 0.0% 3.2%
■勝ち馬と配当
単 勝 馬 連 3連単
09年 ランザローテ 3人 500円 640円 3960円
08年 ヴァンクルタテヤマ 7人 2260円 1530円 31470円
07年 ワイルドワンダー 1人 170円 620円 10630円
06年 メイショウバトラー 7人 1810円 2390円 123650円
05年 ブルーコンコルド 1人 430円 1920円 12640円
04年 ニホンピロサート 2人 360円 510円
03年 スターリングローズ 1人 190円 4620円
02年 スターリングローズ 1人 130円 1160円
01年 ブロードアピール 1人 170円 980円
00年 ゴールドティアラ 1人 210円 270円
■脚質別連対数
逃げ 2頭
先行 10頭
差し 5頭
追込 3頭
■前走着順別
前走1着 6−2−2−22 18.8% 25.0% 31.3%
前走2着 2−2−1−10 13.3% 26.7% 33.3%
前走3着 0−3−1−13 0.0% 17.6% 23.5%
前走4着 0−0−1− 7 0.0% 0.0% 12.5%
前走5着 1−1−1−10 7.7% 15.4% 23.1%
前走6〜9着 0−0−1−29 0.0% 0.0% 3.3%
前走10着〜 1−2−3−32 2.6% 7.9% 15.8%
■ローテーション別
連闘 0−0−0− 4 0.0% 0.0% 0.0%
中1週 1−1−0− 8 10.0% 20.0% 20.0%
中2週 2−4−5−25 5.6% 16.7% 30.6%
中3週 0−0−0−21 0.0% 0.0% 0.0%
中4〜8週 6−4−4−46 10.0% 16.7% 23.3%
中9週〜半年 1−1−1− 9 8.3% 16.7% 25.0%
半年以上 0−0−0−10 0.0% 0.0% 0.0%
■枠番別
1枠 0−0−1−16 0.0% 0.0% 5.9%
2枠 1−1−0−16 5.6% 11.1% 11.1%
3枠 0−0−1−17 0.0% 0.0% 5.6%
4枠 2−0−1−17 10.0% 10.0% 15.0%
5枠 0−0−3−17 0.0% 0.0% 15.0%
6枠 1−1−1−17 5.0% 10.0% 15.0%
7枠 4−3−1−12 20.0% 35.0% 40.0%
8枠 2−5−2−11 10.0% 35.0% 45.0%
■年齢別
3歳 0−0−0− 3 0.0% 0.0% 0.0%
4歳 1−4−2−22 3.4% 17.2% 24.1%
5歳 3−2−4−29 7.9% 13.2% 23.7%
6歳 5−2−3−30 12.5% 17.5% 25.0%
7歳以上 1−2−1−39 2.3% 7.0% 9.3%
■性別
牡馬 7−8−9−115 5.0% 10.8% 17.3%
牝馬 3−2−1− 8 21.4% 35.7% 42.9%
■東西別
関東 1−2− 0−15 5.6% 16.7% 16.7%
関西 9−8−10−87 7.9% 14.9% 23.7%
地方 0−0− 0−21 0.0% 0.0% 0.0%
|