■人気別
1番人気 3−0−0− 7 30.0% 30.0% 30.0%
2番人気 0−1−1− 8 0.0% 10.0% 20.0%
3番人気 1−2−3− 4 10.0% 30.0% 60.0%
4番人気 2−1−1− 6 20.0% 30.0% 40.0%
5番人気 1−0−0− 9 10.0% 10.0% 10.0%
6番人気 1−1−0− 8 10.0% 20.0% 20.0%
7番人気 0−0−0−10 0.0% 0.0% 0.0%
8番人気 1−1−1− 7 10.0% 20.0% 30.0%
9番人気 1−1−0− 8 10.0% 20.0% 20.0%
10番人気〜 0−3−4−61 0.0% 4.4% 10.3%
■勝ち馬と配当
単 勝 馬 連 3連単
09年 キストゥヘヴン 4人 810円 21930円 1394370円
08年 ヤマニンメルベイユ 6人 1470円 17730円 266180円
07年 マイネサマンサ 8人 3110円 7390円 608080円
06年 ヤマニンシュクル 1人 410円 1350円 26380円
05年 ウイングレット 1人 260円 2460円 106730円
04年 オースミコスモ 9人 1540円 6430円
03年 レディパステル 3人 460円 34100円
02年 ダイヤモンドビコー 1人 260円 1170円
01年 エイシンルーデンス 4人 890円 13420円
00年 レッドチリペッパー 5人 1070円 5750円
■脚質別連対数
逃げ 2頭
先行 4頭
差し 7頭
追込 7頭
■前走着順別
前走1着 0−0−3−19 0.0% 0.0% 13.6%
前走2着 3−1−0−11 20.0% 26.7% 26.7%
前走3着 3−0−1− 4 37.5% 37.5% 50.0%
前走4着 1−2−1− 6 10.0% 30.0% 40.0%
前走5着 0−1−1− 9 0.0% 9.1% 18.2%
前走6〜9着 0−4−2−35 0.0% 9.8% 14.6%
前走10着〜 3−2−1−44 6.0% 10.0% 12.0%
■ローテーション別
連闘 0−0−0− 0 0.0% 0.0% 0.0%
中1週 0−2−1−10 0.0% 15.4% 23.1%
中2週 1−0−1−20 4.5% 4.5% 9.1%
中3週 1−2−0−18 4.8% 14.3% 14.3%
中4〜8週 7−6−4−50 10.4% 19.4% 25.4%
中9週〜半年 1−0−4−29 2.9% 2.9% 14.7%
半年以上 0−0−0− 1 0.0% 0.0% 0.0%
■斤量別
〜49キロ 0−0−0− 7 0.0% 0.0% 0.0%
49.5〜51キロ 0−2−1−25 0.0% 7.1% 10.7%
51.5〜53キロ 1−1−4−46 1.9% 3.8% 11.5%
53.5〜55キロ 5−5−2−32 11.4% 22.7% 27.3%
55.5〜57キロ 4−2−3−18 14.8% 22.2% 33.3%
■年齢別
4歳 3−4−1−57 4.6% 10.8% 12.3%
5歳 4−3−5−39 7.8% 13.7% 23.5%
6歳 2−3−4−23 6.3% 15.6% 28.1%
7歳 1−0−0− 8 11.1% 11.1% 11.1%
8歳以上 0−0−0− 1 0.0% 0.0% 0.0%
■枠番別
1枠 1−0−1−17 5.3% 5.3% 10.5%
2枠 2−1−2−14 10.5% 15.8% 26.3%
3枠 0−3−1−16 0.0% 15.0% 20.0%
4枠 1−1−1−17 5.0% 10.0% 15.0%
5枠 4−1−0−15 20.0% 25.0% 25.0%
6枠 0−2−3−15 0.0% 10.0% 25.0%
7枠 2−1−1−16 10.0% 15.0% 20.0%
8枠 0−1−1−18 0.0% 5.0% 10.0%
■東西別
関東 5−7−7−63 6.1% 14.6% 23.2%
関西 5−3−3−65 6.6% 10.5% 14.5%
|