■人気別
1番人気 4−3−0− 3 40.0% 70.0% 70.0%
2番人気 1−2−3− 4 10.0% 30.0% 60.0%
3番人気 1−2−1− 6 10.0% 30.0% 40.0%
4番人気 1−0−0− 9 10.0% 10.0% 10.0%
5番人気 2−0−1− 7 20.0% 20.0% 30.0%
6番人気 0−1−0− 9 0.0% 10.0% 10.0%
7番人気 0−2−0− 8 0.0% 20.0% 20.0%
8番人気 0−0−1− 9 0.0% 0.0% 10.0%
9番人気 0−0−0−10 0.0% 0.0% 0.0%
10番人気〜 1−0−4−55 1.7% 1.7% 8.3%
■勝ち馬と配当
単 勝 馬 連 3連単
09年 ブエナビスタ 1人 110円 2000円 24740円
08年 エアパスカル 5人 1380円 1060円 9500円
07年 ウオッカ 1人 140円 130円 2250円
06年 アドマイヤキッス 2人 380円 2570円 357600円
05年 エイシンテンダー 3人 1360円 10500円 1237200円
04年 スイープトウショウ 1人 180円 550円
03年 オースミハルカ 4人 940円 820円
02年 ヘルスウォール 5人 1670円 2640円
01年 テイエムオーシャン 1人 170円 400円
00年 ジョーディシラオキ 11人 9160円 18280円
■脚質別連対数
逃げ 4頭
先行 5頭
差し 7頭
追込 4頭
■前走着順別
前走1着 6−4−6−57 8.2% 13.7% 21.9%
前走2着 0−2−0− 6 0.0% 25.0% 25.0%
前走3着 0−1−0− 8 0.0% 11.1% 11.1%
前走4着 0−2−1−10 0.0% 15.4% 23.1%
前走5着 0−0−0− 6 0.0% 0.0% 0.0%
前走6〜9着 2−1−2−27 6.3% 9.4% 15.6%
前走10着〜 2−0−1− 6 22.2% 22.2% 33.3%
■ローテーション別
連闘 0−0−0− 1 0.0% 0.0% 0.0%
中1週 1−1−1−12 6.7% 13.3% 20.0%
中2週 0−0−1−27 0.0% 0.0% 3.6%
中3週 2−3−4−33 4.8% 11.9% 21.4%
中4〜8週 3−3−2−30 7.9% 15.8% 21.1%
中9週〜半年 3−3−2−14 13.6% 27.3% 36.4%
半年以上 1−0−0− 3 25.0% 25.0% 25.0%
■枠番別
1枠 0−1−4−10 0.0% 6.7% 33.3%
2枠 1−2−0−14 5.9% 17.6% 17.6%
3枠 1−1−0−17 5.3% 10.5% 10.5%
4枠 1−4−0−15 5.0% 25.0% 25.0%
5枠 3−1−1−15 15.0% 20.0% 25.0%
6枠 1−0−2−16 5.3% 5.3% 15.8%
7枠 3−0−0−17 15.0% 15.0% 15.0%
8枠 0−1−3−16 0.0% 5.0% 20.0%
■東西別
関東 0−2− 0−17 0.0% 10.5% 10.5%
関西 10−8−10−98 7.9% 14.3% 22.2%
地方 0−0− 0− 5 0.0% 0.0% 0.0%
|