■人気別
1番人気 1−0−1− 2 25.0% 25.0% 50.0%
2番人気 0−0−0− 4 0.0% 0.0% 0.0%
3番人気 1−0−0− 3 25.0% 25.0% 25.0%
4番人気 0−0−0− 4 0.0% 0.0% 0.0%
5番人気 0−0−1− 3 0.0% 0.0% 25.0%
6番人気 0−2−1− 1 0.0% 50.0% 75.0%
7番人気 1−0−0− 3 25.0% 25.0% 25.0%
8番人気 0−0−0− 4 0.0% 0.0% 0.0%
9番人気 0−0−0− 4 0.0% 0.0% 0.0%
10番人気〜 1−2−1−24 3.6% 10.7% 14.3%
■勝ち馬と配当
単 勝 馬 連 3連単
09年 アーバニティ 3人 620円 6160円 122800円
08年 プレミアムボックス 7人 1960円 46370円 1521320円
07年 アイルラヴァゲイン 1人 350円 4350円 195440円
06年 ネイティヴハート 14人 13950円 87950円 2160190円
■脚質別連対数
逃げ 1頭
先行 5頭
差し 1頭
追込 1頭
■前走着順別
前走1着 2−0−1− 4 28.6% 28.6% 42.9%
前走2着 0−0−0− 7 0.0% 0.0% 0.0%
前走3着 0−0−0− 5 0.0% 0.0% 0.0%
前走4着 0−1−1− 5 0.0% 14.3% 28.6%
前走5着 0−1−0− 4 0.0% 20.0% 20.0%
前走6〜9着 1−1−0− 8 10.0% 20.0% 20.0%
前走10着〜 1−1−2−19 4.3% 8.7% 17.4%
■ローテーション別
連闘 1−0−0− 2 33.3% 33.3% 33.3%
中1週 0−0−0− 1 0.0% 0.0% 0.0%
中2週 1−0−3− 3 14.3% 14.3% 57.1%
中3週 1−3−0−28 3.1% 12.5% 12.5%
中4〜8週 0−0−0− 5 0.0% 0.0% 0.0%
中9週〜半年 1−1−1− 7 10.0% 20.0% 30.0%
半年以上 0−0−0− 6 0.0% 0.0% 0.0%
■年齢別
4歳 0−2−2−10 0.0% 14.3% 28.6%
5歳 3−1−1−11 18.8% 25.0% 31.3%
6歳 0−0−1−14 0.0% 0.0% 6.7%
7歳 0−1−0− 9 0.0% 10.0% 10.0%
8歳以上 1−0−0− 8 12.5% 12.5% 12.5%
■枠番別
1枠 0−2−0−6 0.0% 25.0% 25.0%
2枠 1−0−0−7 12.5% 12.5% 12.5%
3枠 1−1−0−6 12.5% 25.0% 25.0%
4枠 1−0−0−7 12.5% 12.5% 12.5%
5枠 0−0−0−8 0.0% 0.0% 0.0%
6枠 0−1−1−6 0.0% 12.5% 25.0%
7枠 0−0−2−6 0.0% 0.0% 25.0%
8枠 1−0−1−6 12.5% 12.5% 25.0%
■性別
牡馬 4−2−4−43 7.5% 11.3% 18.9%
牝馬 0−2−0− 9 0.0% 18.2% 18.2%
■東西別
関東 3−1−3−22 10.3% 13.8% 24.1%
関西 0−3−1−29 0.0% 9.1% 12.1%
地方 1−0−0− 1 50.0% 50.0% 50.0%
|