■人気別
1番人気 2−2−1− 5 20.0% 40.0% 50.0%
2番人気 2−0−3− 5 20.0% 20.0% 50.0%
3番人気 3−4−0− 3 30.0% 70.0% 70.0%
4番人気 1−0−1− 8 10.0% 10.0% 20.0%
5番人気 0−1−2− 7 0.0% 10.0% 30.0%
6番人気 0−1−1− 8 0.0% 10.0% 20.0%
7番人気 2−0−0− 8 20.0% 20.0% 20.0%
8番人気 0−0−0−10 0.0% 0.0% 0.0%
9番人気 0−0−1− 9 0.0% 0.0% 10.0%
10番人気〜 1−1−1−59 1.6% 3.2% 4.8%
■勝ち馬と配当
単 勝 馬 連 3連単
09年 ビービーガルダン 7人 1110円 3330円 39640円
08年 ローレルゲレイロ 3人 460円 820円 23350円
07年 プリサイスマシーン 3人 270円 1580円 6440円
07年 エイシンドーバー 4人 450円 1580円 6440円
06年 ブルーショットガン 11人 3800円 21170円 214560円
05年 キーンランドスワン 7人 1740円 6800円 314340円
04年 サニングデール 3人 640円 2160円
03年 ショウナンカンプ 1人 250円 780円
02年 アドマイヤコジーン 2人 570円 18380円
01年 ダイタクヤマト 2人 360円 410円
00年 ブラックホーク 1人 160円 1240円
■脚質別連対数
逃げ 4頭
先行 7頭
差し 7頭
追込 2頭
■前走着順別
前走1着 3−3−2−18 11.5% 23.1% 30.8%
前走2着 2−1−1− 2 33.3% 50.0% 66.7%
前走3着 1−1−0− 7 11.1% 22.2% 22.2%
前走4着 1−1−1− 5 12.5% 25.0% 37.5%
前走5着 0−0−2− 6 0.0% 0.0% 25.0%
前走6〜9着 1−1−1−32 2.9% 5.7% 8.6%
前走10着〜 3−2−3−51 5.1% 8.5% 13.6%
■ローテーション別
連闘 0−1−0− 2 0.0% 33.3% 33.3%
中1週 0−0−1−10 0.0% 0.0% 9.1%
中2週 4−3−0−44 7.8% 13.7% 13.7%
中3週 2−2−4−24 6.3% 12.5% 25.0%
中4〜8週 0−0−2−13 0.0% 0.0% 13.3%
中9週〜半年 5−3−2−22 15.6% 25.0% 31.3%
半年以上 0−0−1− 7 0.0% 0.0% 12.5%
■枠番別
1枠 2−2−1−11 12.5% 25.0% 31.3%
2枠 4−1−3−10 22.2% 27.8% 44.4%
3枠 2−1−0−16 10.5% 15.8% 15.8%
4枠 1−1−2−15 5.3% 10.5% 21.1%
5枠 2−1−1−16 10.0% 15.0% 20.0%
6枠 0−0−2−18 0.0% 0.0% 10.0%
7枠 0−2−0−18 0.0% 10.0% 10.0%
8枠 0−1−1−18 0.0% 5.0% 10.0%
■年齢別
4歳 1−3−4−34 2.4% 9.5% 19.0%
5歳 4−3−4−24 11.4% 20.0% 31.4%
6歳 3−1−2−42 6.3% 8.3% 12.5%
7歳 2−2−0−15 11.1% 18.5% 18.5%
8歳以上 1−0−0− 7 11.1% 18.5% 18.5%
■性別
牡馬 11−8−7−96 9.0% 15.6% 21.3%
牝馬 0−1−3−26 0.0% 3.3% 13.3%
■東西別
関東 3−2−1−26 9.4% 15.6% 18.8%
関西 8−7−8−95 6.8% 12.7% 19.5%
地方 0−0−1− 1 0.0% 0.0% 50.0%
|