■人気別
1番人気 5−1−0− 4 50.0% 60.0% 60.0%
2番人気 1−2−2− 5 10.0% 30.0% 50.0%
3番人気 1−2−0− 7 10.0% 30.0% 30.0%
4番人気 1−0−3− 6 10.0% 10.0% 40.0%
5番人気 0−0−1− 9 0.0% 0.0% 10.0%
6番人気 0−2−0− 8 0.0% 20.0% 20.0%
7番人気 0−0−1− 9 0.0% 0.0% 10.0%
8番人気 0−1−1− 8 0.0% 10.0% 20.0%
9番人気 0−0−0−10 0.0% 0.0% 0.0%
10番人気〜 2−2−2−64 2.9% 5.7% 8.6%
■勝ち馬と配当
単 勝 馬 連 3連単
09年 ディアジーナ 4人 1340円 1730円 103280円
08年 リトルアマポーラ 1人 290円 2990円 39550円
07年 イクスキューズ 3人 600円 900円 7720円
06年 コイウタ 1人 320円 2190円 155340円
05年 ライラプス 1人 310円 1910円 20190円
04年 ダイワエルシエーロ 1人 230円 900円
03年 チューニー 1人 410円 14610円
02年 シャイニンルビー 2人 510円 9300円
01年 サクセスストレイン 11人 5250円 13520円
00年 フューチャサンデー 10人 6120円 16470円
■脚質別連対数
逃げ 2頭
先行 7頭
差し 6頭
追込 5頭
■前走着順別
前走1着 3−5−5−55 4.4% 11.8% 19.1%
前走2着 1−1−0−11 7.7% 15.4% 15.4%
前走3着 1−1−0− 5 14.3% 28.6% 28.6%
前走4着 2−0−1−10 15.4% 15.4% 23.1%
前走5着 2−1−0−13 12.5% 18.8% 18.8%
前走6〜9着 1−1−3−21 3.8% 7.7% 19.2%
前走10着〜 0−1−1−15 0.0% 5.9% 11.8%
■ローテーション別
連闘 0−0−0− 0 0.0% 0.0% 0.0%
中1週 0−1−0−18 0.0% 5.3% 5.3%
中2週 0−0−0−21 0.0% 0.0% 0.0%
中3週 5−5−3−29 11.9% 23.8% 31.0%
中4〜8週 4−3−2−31 10.0% 17.5% 22.5%
中9週〜半年 1−1−5−31 2.6% 5.3% 18.4%
■枠番別
1枠 2−1−1−16 10.0% 15.0% 20.0%
2枠 1−3−0−16 5.0% 20.0% 20.0%
3枠 2−1−2−15 10.0% 15.0% 25.0%
4枠 0−0−1−19 0.0% 0.0% 5.0%
5枠 2−2−3−13 10.0% 20.0% 35.0%
6枠 2−1−0−17 10.0% 15.0% 15.0%
7枠 1−1−2−16 5.0% 10.0% 20.0%
8枠 0−1−1−18 0.0% 5.0% 10.0%
■東西別
関東 7−7−7−83 6.7% 13.5% 20.2%
関西 3−3−2−42 6.0% 12.0% 16.0%
地方 0−0−1− 5 0.0% 0.0% 16.7%
|