
重賞レース枠順
■2月4日(土)■
小倉11R 小倉大賞典
G3 芝1800m
国際 ハンデ
1 1 ブロードストリート 55 鮫島良
1 2 トップゾーン 55 丸田
2 3 スマートギア 56 松山
2 4 ヤマニンウイスカー 51 酒井
3 5 ビッグウィーク 57.5 中舘
3 6 ガンダーラ 55 和田
4 7 エーシンジーライン 56 川須
4 8 アンノルーチェ 55 国分優
5 9 エクスペディション 55 浜中
5 10 オースミスパーク 56 川島
6 11 キタサンアミーゴ 56 吉田隼
6 12 コスモファントム 57.5 蛯名
7 13 ダンツホウテイ 56 北村友
7 14 マイネルスターリー 57 丹内
8 15 マヤノライジン 54 松田
8 16 ダノンスパシーバ 55 デムーロ
■2月5日(日)■
東京11R 東京新聞杯
G3 芝1600m
国際 指定 別定
1 1 セイカアレグロ 56 武士沢
1 2 ゴールスキー 56 北村宏
2 3 キングストリート 56 三浦
2 4 フミノイマージン 56 太宰
3 5 ガルボ 56 石橋脩
3 6 コスモセンサー 56 蛯名
4 7 ヒットジャポット 56 後藤
4 8 アスカクリチャン 56 田中勝
5 9 ブリッツェン 56 柴田善
5 10 フレールジャック 56 福永
6 11 スマイルジャック 58 横山典
6 12 ダノンシャーク 56 内田博
7 13 ミッキードリーム 56 和田
7 14 サダムパテック 57 岩田
8 15 マイネルラクリマ 56 柴田大
8 16 アドマイヤロイヤル 56 田辺
京都11R きさらぎ賞
G3 芝1800m
国際 特指 別定
1 1 スノードン 56 北村友
2 2 レッドアーヴィング 56 四位
3 3 マデイラ 56 丸山
4 4 ヒストリカル 56 安藤勝
4 5 プレミアムブルー 56 幸
5 6 アルキメデス 56 川田
5 7 ローレルブレット 56 池添
6 8 ジャスタウェイ 56 秋山
6 9 ワールドエース 56 小牧
7 10 マジカルツアー 56 浜中
7 11 マイネルアトラクト 56 丹内
8 12 キングクリチャン 56 吉田稔
8 13 ベールドインパクト 56 デムーロ
WAKUWAKU競馬道場