重賞レース枠順
■12月22日(日)■
中山10R 有馬記念
G1 芝2500m
国際 指定 定量
1 1 ダノンバラード 57 川田
1 2 ヴェルデグリーン 57 田辺
2 3 カレンミロティック 57 戸崎
2 4 ウインバリアシオン 57 岩田
3 5 デスペラード 57 横山典
3 6 オルフェーヴル 57 池添
4 7 タマモベストプレイ 55 和田
4 8 ラブリーデイ 55 蛯名
5 9 ルルーシュ 57 福永
5 10 アドマイヤラクティ 57 ウィリアムズ
6 11 ラブイズブーシェ 57 武豊
6 12 テイエムイナズマ 55 Mデムーロ
7 13 トゥザグローリー 57 ルメール
7 14 ゴールドシップ 57 ムーア
8 15 ナカヤマナイト 57 柴田善
8 16 トーセンジョーダン 57 内田博
■12月23日(月)■
阪神11R 阪神カップ
G2 芝1400m
国際 特指 定量
1 1 ラトルスネーク 57 バルザローナ
1 2 ニンジャ 57 ルメール
2 3 ダイワマッジョーレ 57 蛯名
2 4 タマモナイスプレイ 57 藤岡康
3 5 テイエムオオタカ 57 大野
3 6 サンカルロ 57 吉田豊
4 7 クラレント 57 川田
4 8 サダムパテック 57 和田
5 9 エピセアローム 55 武豊
5 10 リアルインパクト 57 ムーア
6 11 ラインブラッド 57 松田
6 12 ザッハトルテ 55 松山
7 13 キングストリート 57 小牧
7 14 ガルボ 57 岩田
7 15 スギノエンデバー 57 幸
8 16 コパノリチャード 56 浜中
8 17 プリンセスメモリー 55 後藤
8 18 マジンプロスパー 57 福永
■12月21日(土)■
阪神11R ラジオNIKKEI杯2歳S
G3 芝2000m
国際 特指 馬齢
1 1 ワンアンドオンリー 55 ルメール
1 2 シンガン 55 岩田
2 3 サトノアラジン 55 戸崎
2 4 ダノンマッキンレー 55 浜中
3 5 ロングリバイバル 55 幸
3 6 ミヤビジャスパー 55 池添
4 7 タガノグランパ 55 北村友
4 8 ファイトバック 55 川須
5 9 テイエムナデューラ 54 武豊
5 10 デリッツァリモーネ 55 ウィリアムズ
6 11 モンドシャルナ 55 福永
6 12 アズマシャトル 55 松山
7 13 セセリ 55 川田
7 14 ビップレボルシオン 55 後藤
8 15 マイネルフロスト 55 三浦
8 16 ストロベリーキング 55 高倉
中山10R 中山大障害
J・G1 芝4100m
国際 定量
1 1 コスモソユーズ 63 江田勇
1 2 アポロマーベリック 63 五十嵐雄
2 3 バアゼルリバー 63 小坂
2 4 テルバイク 63 山本康
3 5 メイショウブシドウ 63 熊沢
3 6 ハッピーティア 61 平沢
4 7 セイエイ 63 高野
4 8 テイエムブユウデン 63 林
5 9 エアペイシェンス 63 高田潤
5 10 メイショウヨウドウ 63 西谷
6 11 メルシーエイタイム 63 横山義
6 12 スプリングゲント 63 白浜
7 13 サンレイデューク 63 難波
7 14 トーセンタイガー 63 石神
8 15 スズカマジェスタ 63 北沢
8 16 ゴールデンガッツ 63 中村
WAKUWAKU競馬道場