[PR]モバイル広告貼るなら
クリックモールにお任せ!
重賞レース枠順
■3月6日(土)■
中山11R オーシャンS
G3 芝1200m
国際 指定 別定
アイルラヴァゲイン 56
1 1 ピサノパテック 56 田中勝
1 2 プレミアムボックス 57 幸
2 3 キンシャサノキセキ 58 四位
2 4 アイルラヴァゲイン 56 松岡
3 5 ファイングレイン 58 勝浦
3 6 シンボリグラン 57 戸崎
4 7 セブンシークィーン 54 三浦
4 8 エーシンエフダンズ 56 内田博
5 9 グランプリエンゼル 55 熊沢
5 10 シャウトライン 56 柴山
6 11 サンクスノート 54 木幡
6 12 ランチボックス 56 後藤
7 13 アーバニティ 57 北村宏
7 14 サンダルフォン 57 吉田豊
8 15 エーシンビーセルズ 56 柴田善
8 16 ショウナンカザン 56 藤田
阪神11R チューリップ賞
G3 芝1600m
国際 牝 指定 馬齢
1 1 ナムラボルテージ 54 川田
1 2 ラフォルジュルネ 54 藤岡康
2 3 オウケンサクラ 54 小牧
2 4 エーシンリターンズ 54 岩田
3 5 ヴィクトリーマーチ 54 池添
3 6 マスターセイレーン 54 松山弘
4 7 オメガブルーハワイ 54 武豊
4 8 シルククラリティ 54 武幸
5 9 プリムール 54 安部
5 10 ベストクルーズ 54 安藤勝
6 11 グリューネワルト 54 福永
6 12 ショウリュウムーン 54 木村健
7 13 パミーナ 54 小林徹
7 14 ストレンジラブ 54 藤岡佑
8 15 ワイルドラズベリー 54 浜中
8 16 アパパネ 54 蛯名
中山11R 弥生賞
G2 芝2000m
国際 指定 馬齢
1 1 ヴィクトワールピサ 56 武豊
2 2 ダイワファルコン 56 北村宏
3 3 エイシンアポロン 56 池添
4 4 ミッションモード 56 内田博
4 5 マコトヴォイジャー 56 柴田善
5 6 トーセンアレス 56 横山典
5 7 ベストブルーム 56 高田潤
6 8 アースステップ 56 藤田
6 9 スマートジェネシス 56 松岡
7 10 コスモヘレノス 56 石橋
7 11 ダイワバーバリアン 56 蛯名
8 12 ビッグバン 56 後藤
8 13 アドマイヤテンクウ 56 安藤勝
WAKUWAKU競馬道場